设备清单
| 设备名称 | 型号规格 | X轴工作行程 | Y轴工作行程 | Z轴工作行程 | 数量(台) | 备注 |
| CNC加工中心 | 德扬1480 | 1400 | 800 | 800 | 1 | |
| 德扬1370 | 1300 | 700 | 660 | 2 | ||
| 德扬1160 | 1100 | 600 | 500 | 6 | ||
| 德扬850 | 800 | 500 | 350 | 5 | ||
| 欧码850 | 800 | 500 | 350 | 4 | ||
| CNC卧式加工中心 | 德扬HD1166 | 1100 | 660 | 660 | 2 | |
| 车床 | 程泰ClS-200 | 主轴旋转直径400,最大车削长度500 | 3 | |||
| 沈阳40A | 主轴旋转直径300,最大车削长度300 | 3 | ||||
| 沈阳40B | 主轴旋转直径450,最大车削长度500 | 3 | ||||
| 内外圆磨床 | 上海三机 | 最大磨削长度500,最大磨削直径260 | 3 | |||


13862094266 / 13862157546
苏州市吴中区恒富威科技园7幢厂房(走马塘路48-1号)
huichuangjingmi@163.com
苏公网安备 32050602013144号